BMW 3 SERIE E36 ACHTERSCHOKDEMPER
|
|
Merken | Model | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E36) | 316 i | 73 | 100 | benzine | M40 B16 (164E1) | mrt 1991 | aug 1993 | |
BMW | 3 (E36) | 316 i | 75 | 102 | benzine | M43 B16 (164E2) | sep 1993 | mei 1998 | |
BMW | 3 Coupé (E36) | 316 i | 75 | 102 | benzine | M43 B16 (164E2) | sep 1993 | nov 1998 | |
BMW | 3 (E36) | 318 i | 83 | 113 | benzine | M40 B18 (184E1) | sep 1990 | aug 1993 | |
BMW | 3 (E36) | 318 i | 85 | 115 | benzine | M43 B18 (184E2) | sep 1993 | nov 1998 | |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 318 i | 85 | 115 | benzine | M43 B18 (184E2) | mrt 1994 | nov 1999 | |
BMW | 3 (E36) | 318 is | 103 | 140 | benzine | M42 B18 (184S1) | sep 1993 | dec 1995 | |
BMW | 3 (E36) | 318 is | 103 | 140 | benzine | M44 B19 (194S1) | jan 1996 | mei 1998 | |
BMW | 3 Coupé (E36) | 318 is | 103 | 140 | benzine | M42 B18 (184S1) | jan 1992 | dec 1995 | |
BMW | 3 Coupé (E36) | 318 is | 103 | 140 | benzine | M44 B19 (194S1) | sep 1995 | apr 1999 | |
BMW | 3 (E36) | 318 tds | 66 | 90 | diesel | M41 D17 (174T1) | jan 1995 | feb 1998 | |
BMW | 3 (E36) | 320 i | 110 | 150 | benzine | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | jan 1991 | feb 1998 | |
BMW | 3 Coupé (E36) | 320 i | 110 | 150 | benzine | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | dec 1991 | nov 1998 | |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 320 i | 110 | 150 | benzine | M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | dec 1993 | nov 1999 | |
BMW | 3 (E36) | 323 i | 125 | 170 | benzine | M52 B25 (256S3) | mei 1995 | nov 1998 | |
BMW | 3 Coupé (E36) | 323 i | 125 | 170 | benzine | M52 B25 (256S3) | mei 1995 | apr 1999 | |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 323 i | 125 | 170 | benzine | M52 B25 (256S3) | mei 1995 | nov 1999 | |
BMW | 3 (E36) | 325 i | 141 | 192 | benzine | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | sep 1990 | dec 1995 | |
BMW | 3 Coupé (E36) | 325 i | 141 | 192 | benzine | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | okt 1991 | feb 1995 | |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 325 i | 141 | 192 | benzine | M50 B25 (256S2) | mrt 1993 | aug 1995 | |
BMW | 3 (E36) | 325 td | 85 | 115 | diesel | M51 D25 (256T1) | sep 1991 | feb 1998 | |
BMW | 3 (E36) | 325 tds | 105 | 143 | diesel | M51 D25 (256T1) | mei 1993 | feb 1998 | |
BMW | 3 (E36) | 328 i | 142 | 193 | benzine | M52 B28 (286S1) | jan 1995 | apr 1998 | |
BMW | 3 Coupé (E36) | 328 i | 142 |
193&l
Geef beoordeling
Uw naam:
Uw beoordeling: Note: HTML-code wordt niet vertaald! Oordeel: Slecht Goed Voer onderstaande code in: |