OPEL VECTRA B ACHTERSCHOKDEMPER
|
|
Merken | Model | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | 55 | 75 | benzine | 16 LZ2 | okt 1995 | apr 2002 | |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | 55 | 75 | benzine | X 16 SZR | okt 1995 | apr 2002 | |
OPEL | VECTRA B Stationwagen (J96) | 1.6 i (F35) | 55 | 75 | benzine | 16 LZ2 | nov 1996 | jun 2000 | |
OPEL | VECTRA B Stationwagen (J96) | 1.6 i (F35) | 55 | 75 | benzine | X 16 SZR | nov 1996 | jun 2000 | |
OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i (F68) | 55 | 75 | benzine | 16 LZ2 | okt 1995 | jul 2003 | |
OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i (F68) | 55 | 75 | benzine | X 16 SZR | okt 1995 | jul 2003 | |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | 74 | 100 | benzine | X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE | okt 1995 | apr 2002 | |
OPEL | VECTRA B Stationwagen (J96) | 1.6 i 16V (F35) | 74 | 100 | benzine | X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE | nov 1996 | jul 2002 | |
OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i 16V (F68) | 74 | 101 | benzine | X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE | okt 1995 | jul 2002 | |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.7 TD (F19) | 60 | 82 | diesel | X 17 DT (TC4EE1) | okt 1995 | dec 1998 | |
OPEL | VECTRA B Stationwagen (J96) | 1.7 TD (F35) | 60 | 82 | diesel | X 17 DT (TC4EE1) | nov 1996 | dec 1997 | |
OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.7 TD (F68) | 60 | 82 | diesel | X 17 DT (TC4EE1) | okt 1995 | dec 1998 | |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 85 | 115 | benzine | X 18 XE1, Z 18 XEL | okt 1995 | sep 2000 | |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 85 | 116 | benzine | X 18 XE | okt 1995 | sep 2000 | |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 92 | 125 | benzine | Z 18 XE | sep 2000 | apr 2002 | |
OPEL | VECTRA B Stationwagen (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 85 | 115 | benzine | X 18 XE1, Z 18 XEL | nov 1996 | sep 2000 | |
OPEL | VECTRA B Stationwagen (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 85 | 116 | benzine | X 18 XE | nov 1996 | sep 2000 | |
OPEL | VECTRA B Stationwagen (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 92 | 125 | benzine | Z 18 XE | sep 2000 | jul 2003 | |
OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 85 | 116 | benzine | X 18 XE1, Z 18 XEL | okt 1995 | sep 2000 | |
OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 85 | 116 | benzine | X 18 XE | okt 1995 | sep 2000 | |
OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 92 | 125 | benzine | Z 18 XE | sep 2000 | jul 2003 | |
OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) | 60 | 82 | diesel | X 20 DTL | nov 1996 | apr 2002 | |
OPEL | VECTRA B Stationwagen (J96) | 2.0 DI 16V (F35) | 60 | 82 | diesel | X 20 DTL | nov 1996 | jun 2000 | |
OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.0 DI 16V (F68) | 60 |
Geef beoordeling
Uw naam:
Uw beoordeling: Note: HTML-code wordt niet vertaald! Oordeel: Slecht Goed Voer onderstaande code in: |