VOLKSWAGEN CRAFTER VOORSCHOKDEMPER
|
|
Merken | Model | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 2.5 TDI | 65 | 88 | diesel | BJJ, CEBA | apr 2006 | jul 2011 | |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 2.5 TDI | 80 | 109 | diesel | BJK, CEBB | apr 2006 | mei 2013 | |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 2.5 TDI | 100 | 136 | diesel | BJL, CECA | apr 2006 | mei 2013 | |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 2.5 TDI | 120 | 163 | diesel | BJM, CECB | apr 2006 | jul 2011 | |
VW | CRAFTER 30-50 Bestelwagen (2E_) | 2.5 TDI | 65 | 88 | diesel | BJJ, CEBA | apr 2006 | jul 2011 | |
VW | CRAFTER 30-50 Bestelwagen (2E_) | 2.5 TDI | 80 | 109 | diesel | BJK, CEBB | apr 2006 | mei 2013 | |
VW | CRAFTER 30-50 Bestelwagen (2E_) | 2.5 TDI | 100 | 136 | diesel | BJL, CECA | apr 2006 | mei 2013 | |
VW | CRAFTER 30-50 Bestelwagen (2E_) | 2.5 TDI | 120 | 163 | diesel | BJM, CECB | apr 2006 | jul 2011 | |
VW | CRAFTER 30-50 Open laadbak/ Chassis (2F_) | 2.5 TDI | 65 | 88 | diesel | BJJ, CEBA | apr 2006 | jul 2011 | |
VW | CRAFTER 30-50 Open laadbak/ Chassis (2F_) | 2.5 TDI | 80 | 109 | diesel | BJK, CEBB | apr 2006 | mei 2013 | |
VW | CRAFTER 30-50 Open laadbak/ Chassis (2F_) | 2.5 TDI | 100 | 136 | diesel | BJL, CECA | apr 2006 | mei 2013 | |
VW | CRAFTER 30-50 Open laadbak/ Chassis (2F_) | 2.5 TDI | 120 | 163 | diesel | BJM, CECB | apr 2006 | jul 2011 |
Geef beoordeling
Uw naam:
Uw beoordeling: Note: HTML-code wordt niet vertaald!
Oordeel: Slecht Goed
Voer onderstaande code in:
Uw beoordeling: Note: HTML-code wordt niet vertaald!
Oordeel: Slecht Goed
Voer onderstaande code in: