Ford Focus II & III Wagon Achterschokdemper
|
|
Model | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 | benzine | M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | feb 2012 | |||
FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 92 | 125 | benzine | M1DA, M1DC, M1DD | feb 2012 | |||
FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 103 | 140 | benzine | M1DH | okt 2017 | |||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 59 | 80 | benzine | ASDA, ASDB | jul 2004 | sep 2012 | ||
FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 110 | 150 | benzine | M8DA, M8DB | sep 2014 | |||
FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoot | 134 | 182 | benzine | M9DA, M9DB | sep 2014 | |||
FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 70 | 95 | diesel | XXDA, XXDC | sep 2014 | |||
FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 88 | 120 | diesel | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | sep 2014 | |||
FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 | diesel | AEDA, XXDB | sep 2014 | |||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 74 | 100 | benzine | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | jul 2004 | jul 2011 | ||
FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 110 | 150 | benzine | JQDA, JQDB, YUDA | jul 2010 | |||
FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 134 | 182 | benzine | JTDA, JTDB | jul 2010 | |||
FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 88 | 120 | benzine/ethanol | MUDA, MUDD | jul 2010 | |||
FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 110 | 150 | benzine/ethanol | YUDA | jul 2013 | |||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 85 | 115 | benzine/autogas (lpg) | SIDA | okt 2009 | sep 2012 | ||
FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 86 | 117 | benzine/autogas (lpg) | MUDA | feb 2012 | |||
FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 88 | 120 | benzine/autogas (lpg) | MUDA, MUDD | feb 2012 | |||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | diesel | GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB | jul 2004 | sep 2012 | ||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 74 | 100 | diesel | G8DC, MTDA | jul 2004 | sep 2012 | ||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 80 | 109 | diesel | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | jul 2004 | sep 2012 | ||
FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 70 | 95 | diesel | T3DA, T3DB | jul 2010 | |||
FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 85 | 115 | diesel | T1DA, T1DB | jul 2010 | |||
FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 77 | 105 | diesel | NGDA, NGDB | mei 2012 | |||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 85 | 115 | benzine | HXDA, HXDB, SIDA | jul 2004 |
Geef beoordeling
Uw naam:
Uw beoordeling: Note: HTML-code wordt niet vertaald! Oordeel: Slecht Goed Voer onderstaande code in: |