Mercedes E Klasse W213 & C KLASSE W204 Achterschokdemper
|
|
Model | Type | Kw | Pk | Brandstof | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-KLASSE (W205) | AMG C 43 4-matic (205.064) | 270 | 367 | benzine | M 276.823 | apr 2016 | mei 2018 | ||
C-KLASSE T-Model (S205) | AMG C 43 4-matic (205.264) | 270 | 367 | benzine | M 276.823 | apr 2016 | mei 2018 | ||
C-KLASSE (W205) | AMG C 63 (205.086) | 350 | 476 | benzine | M 177.980 | okt 2014 | |||
C-KLASSE T-Model (S205) | AMG C 63 (205.286) | 350 | 476 | benzine | M 177.980 | okt 2015 | |||
C-KLASSE (W205) | AMG C 63 S (205.087) | 375 | 510 | benzine | M 177.980 | okt 2014 | |||
C-KLASSE T-Model (S205) | AMG C 63 S (205.287) | 375 | 510 | benzine | M 177.980 | okt 2015 | |||
E-KLASSE (W213) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | 320 | 435 | benzi/elekt | M 256.930 | apr 2018 | |||
E-KLASSE Coupé (C238) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) | 320 | 435 | benzi/elekt | M 256.930 | mei 2018 | |||
C-KLASSE (W205) | C 160 (205.044) | 95 | 129 | benzine | M 274.910 | apr 2015 | |||
C-KLASSE T-Model (S205) | C 160 (205.244) | 95 | 129 | benzine | M 274.910 | apr 2015 | |||
C-KLASSE T-Model (S204) | C 180 (204.231) | 115 | 156 | benzine | M 274.910 | feb 2012 | aug 2014 | ||
C-KLASSE (W205) | C 180 (205.040, 205.140) | 115 | 156 | benzine | M 274.910 | mrt 2014 | |||
C-KLASSE T-Model (S205) | C 180 (205.240) | 115 | 156 | benzine | M 274.910 | sep 2014 | |||
C-KLASSE (W205) | C 180 BlueTEC / d (205.036) | 85 | 116 | diesel | OM 626.951 | mei 2014 | mei 2018 | ||
C-KLASSE T-Model (S205) | C 180 BlueTEC / d (205.236) | 85 | 116 | diesel | OM 626.951 | sep 2014 | mei 2018 | ||
C-KLASSE (W204) | C 180 CDI (204.000) | 88 | 120 | diesel | OM 651.913 | apr 2010 | mrt 2014 | ||
C-KLASSE T-Model (S204) | C 180 CDI (204.20 | 88 | 120 | diesel | OM 651.913 | jan 2011 | aug 2014 | ||
C-KLASSE (W204) | C 180 CGI (204.031) | 115 | 156 | benzine | M 274.910 | jan 2008 | jan 2014 | ||
C-KLASSE (W204) | C 180 CGI (204.049) | 115 | 156 | benzine | M 271.820 | jan 2007 | jan 2014 | ||
C-KLASSE T-Model (S204) | C 180 CGI (204.249) | 115 | 156 | benzine | M 271.820 | nov 2009 | aug 2014 | ||
C-KLASSE (W204) | C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 115 | 156 | benzine | M 271.910 | jan 2008 | jan 2014 | ||
C-KLASSE (W204) | C 180 Kompressor (204.046) | 115 | 156 | benzine | M 271.952 | jan 2007 | jan 2014 | ||
C-KLASSE T-Model (S204) | C 180 Kompressor (204.245) | 115 | 156 | benzine | M 271.910 | jan 2008 | aug 2014 | ||
C-KLASSE T-Model (S204) | C 180 Kompressor (204.246) | 115 |
Geef beoordeling
Uw naam:
Uw beoordeling: Note: HTML-code wordt niet vertaald!
Oordeel: Slecht Goed
Voer onderstaande code in:
Uw beoordeling: Note: HTML-code wordt niet vertaald!
Oordeel: Slecht Goed
Voer onderstaande code in: